Mercadona donó el pasado año 1.621 toneladas de productos de primera necesidad a 62 entidades benéficas de Castilla y León
L.G.
Significa un aumento del 22 por ciento respecto a las aportaciones de 2021.
Secciones
Destacamos
L.G.
Significa un aumento del 22 por ciento respecto a las aportaciones de 2021.
24 ene. 2023 13:52
25 nov. 2022 17:01
14 nov. 2022 18:31
19 oct. 2022 21:17
07 sept. 2022 15:04
30 ago. 2022 21:43
10 ago. 2022 13:42
15 mar. 2022 18:48
21 ene. 2022 15:12
31 oct. 2021 10:54
11 ago. 2021 20:33
05 jul. 2021 20:53
27 may. 2021 23:07
21 mar. 2021 13:54
12 mar. 2021 22:02
06 nov. 2020 20:03
21 oct. 2020 20:59
18 sept. 2020 11:33
27 abr. 2020 16:05
16 abr. 2020 15:01
03 abr. 2020 19:20
12 mar. 2020 09:55
29 feb. 2020 13:49
27 feb. 2020 13:14
14 feb. 2020 19:02
01 feb. 2020 19:33
10 ene. 2020 10:23
04 ene. 2020 10:56
30 nov. 2019 10:20
26 nov. 2019 13:09
18 nov. 2019 18:28
04 sept. 2019 14:05
11 jul. 2019 15:30
04 abr. 2019 11:44
12 mar. 2019 22:30
20 feb. 2019 11:41
Noticia patrocinada
Publicidad
Noticia Patrocinada