Cruz Roja Salamanca atiende a unas 10.000 personas desde el inicio de su plan especial por el coronavirus
E.P. y Manuel Barroso salamnca
El número de beneficiarios se ha incrementado en un 36 por ciento en la última semana
Secciones
Destacamos
E.P. y Manuel Barroso salamnca
El número de beneficiarios se ha incrementado en un 36 por ciento en la última semana
24 mar 2020 14:59
17 mar 2020 18:30
05 ene 2020 17:07
03 ene 2020 19:21
02 dic 2019 18:00
03 oct 2019 12:40
08 jul 2019 18:47
04 may 2019 20:05
13 abr 2019 20:56
11 abr 2019 20:13
04 abr 2019 23:46
04 mar 2019 22:38
03 mar 2019 14:39
02 mar 2019 13:27
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada