Ayuntamientos menos austeros: la deuda viva de los consistorios de Salamanca se eleva a niveles de 2018
El endeudamiento de las entidades locales de la provincia sube un 2,12 % por los préstamos contratados por doce municipios
Secciones
Destacamos
El endeudamiento de las entidades locales de la provincia sube un 2,12 % por los préstamos contratados por doce municipios
15 jul 2025 09:47
02 jul 2025 12:58
19 jun 2025 06:15
10 may 2025 11:17
14 abr 2025 17:01
04 mar 2025 00:13
25 ene 2025 16:49
15 ene 2025 12:28
16 dic 2024 11:36
07 dic 2024 21:59
Área 11 | Guadalajara
17 sept 2024 22:38
02 ago 2024 13:31
29 jul 2024 13:16
12 jul 2024 10:38
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada