El CIS de Tezanos eleva a Yolanda Díaz sobrepasando a Vox y hundiendo a Podemos
E. P. | Madrid
El PSOE se situaría a la cabeza con el 29,1% de los votos, por encima del 27,2% del PP | Sumar sería la tercera plaza
Secciones
Destacamos
E. P. | Madrid
El PSOE se situaría a la cabeza con el 29,1% de los votos, por encima del 27,2% del PP | Sumar sería la tercera plaza
17 may. 2023 10:05
12 may. 2023 23:29
08 ene. 2023 17:43
07 ene. 2023 17:14
06 ene. 2023 21:22
01 nov. 2022 17:18
13 oct. 2022 18:37
31 ago. 2022 20:40
05 ago. 2022 20:50
04 ago. 2022 21:33
12 jul. 2022 01:13
08 jul. 2022 14:14
22 ene. 2022 15:34
22 dic. 2021 12:34
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada